Passa alle informazioni sul prodotto
Sony A6100 + 16-50mm II Black. (ILCE6100AKB)
€670,00
Sony A6100 + 16-50mm II Black. Garanzia Sony
Scheda prodotto
| Tipo di prodotto | Fotocamera mirrorless, APS-C, Mirrorless per Vlog |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Versione della fotocamera | con obiettivo |
| Target audience | fotografi amatoriali |
| Campi di applicazione | fotografia di viaggio, fotografia documentaria, fotografia paesaggistica |
| Serie | Sony Alpha |
| Introduzione sul mercato | Ottobre 2019 |
| Corpo macchina | |
| Montatura obiettivo | Sony E-Mount |
| Dimensioni | 120 x 66,9 x 59,4 mm |
| Peso (incluso batteria e memory card) | 396 g |
| Comandi | tattile, tasto Fn, manopola di controllo, tasto Anteprima, tasto Elimina, tasto Profondità di campo, regolazione diottrica, tasto Video, tasti Menu, tasto Flash, Mode Dial, Thumb Wheel |
| Funzione outdoor | resistente agli spruzzi |
| Temperatura di funzionamento | 0 a 40 °C |
| Altre caratterstiche | connessioni a scomparsa, asole per tracolla, impugnatura più grande |
| Colore | nero |
| Design | moderno |
| Caratteristiche del sensore | |
| Risoluzione effettiva | 24,2 Megapixel |
| Risoluzione totale | 25 Megapixel |
| Dimensione sensore | 23,5 x 15,6 mm |
| Formato del sensore | APS-C |
| Tipo di sensore | Exmor CMOS |
| Risoluzioni | 6.000 x 4.000 (3:2), 6.000 x 3.376 (16:9), 4.240 x 2.832 (3:2), 4.240 x 2.400 (16:9), 3.008 x 1.688 (16:9) |
| Profondità del colore | 24 Bit |
| Altre caratteristiche | |
| Processore di immagine | BIONZ X |
| Connettività | NFC |
| In dotazione | touchscreen, Bluetooth, Altoparlante, Microfono, Luce assistita AF, Flash integrato, Flash esterno (opzionale), elettronico, Wi-Fi |
| Connessioni | USB, HDMI, coprislitta, microfono |
| Caratteristica del GPS | geolocalizzazione (tramite dispositivo collegato) |
| Caratteristiche dell'obiettivo | |
| Zoom ottico | 3,8 x |
| Obiettivo | Sony E PZ 16-50mm f3.5-5.6 II OSS (SEL-P1650) |
| Distanza focale | 16 - 50 mm |
| Distanza focale (KB) | 24 - 75 mm |
| Tipo di obiettivo | obiettivo zoom standard |
| Zoom digitale | 8 x |
| Aumento lunghezza focale | 1,5 |
| Apertura | 3.5 - 5.6 |
| Intensità luminosa massima | 3,5 |
| Display | |
| Tipo di schermo | LCD |
| Proprietà del display | pieghevole |
| Dimensioni dello schermo | 3 Pollici |
| Pixel del display | 921.600 |
| Copertura dell'inquadratura del display | 100% |
| Impostazioni display | regolazione della luminosità |
| Info visualizzate sul display in live view | informazione di ripresa, istogramma, linee della griglia |
| Otturatore | |
| Tempo di esposizione | 30 - 1/4000 sec |
| Otturatori | a tendina verticale, a tendina con controllo elettronico |
| Video | |
| Video | Full HD, HD, 4K |
| Messe a fuoco | messa a fuoco manuale, autofocus |
| Frame rate 4K | 24 fps, 30 fps, 25 fps |
| Frame rate Full HD | 50i, 60i, 24p, 60p, 50p |
| Caratteristica audio | mono |
| Messa a fuoco | |
| Funzioni di messa a fuoco | AF contrasto, AF-S (autofocus singolo), AF audiliario (AF-C), AF ibrido, AF fase, Fokus Peaking, Eye-Start AF, AF-Tracking |
| Modi area AF | riconoscimento viso, Touch AF, centre Weighted, AF flessibile, Touch-tracking |
| Punti di messa a fuoco | 425 punti |
| Controllo luminosità | |
| Sensibilità ISO | 100 - 32.000 |
| Misure esposizione | multizona, Spot, Centre Weighted |
| Correzione esposizione | +/- 5 in 1/3 |
| Memoria | |
| Schede di memoria supportate | SecureDigital (SD), micro SecureDigital HC (micro SDHC), micro SecureDigital (micro SD), Memory Stick Pro Duo (MS Pro Duo), Memory Stick Pro-HG Duo (MS Pro-HG Duo), SecureDigital HC UHS-I (SDHC UHS-I), SecureDigital XC UHS-I (SDXC UHS-I) |
| Formati memoria | |
| Formati file foto | JPEG, DCF 2.0, EXIF 2.31, MPF, RAW |
| Formati file video | XAVC S, AVCHD 2.0, MP4 (H.264/AVC) |
| Formati audio | LPCM, AC-3 |
| Mirino | |
| Mirini | Live-View, EFV |
| Copertura dell'inquadratura del mirino | 100% |
| Risoluzione del mirino | 2.359.296 Pixel |
| Correzione diottrica | -4,0 a +3,0 diottrie |
| Flash | |
| Tipologia flash | integrato nel corpo macchina, esterno (hot-shoe), pieghevole |
| Modalità flash | Slow Sync, Attivato, Disattivato, Automatico, Fill-in, Correzione occhi rossi, sincronizzazione ad alta velocità (HSS), Sincronizzazione sulla seconda tendina |
| Numero guida (ISO 100) | 6 |
| Tempo di sincro-flash | 1/160 secondi |
| Registrazione | |
| Fotografie al secondo | 11 |
| Modalità automatiche | priorità dell'otturatore, priorità di apertura, programma AE |
| Funzioni di registrazione | riconoscimento del volto, riconoscimento del sorriso, funzione HDR, Sweep Panorama, Bulb |
| Programmi registrazione | Modalità film, Scatti a intervalli, Modlità di esposizione, Modalità scene, Filtro artistico, Bracketing, Time-Lapse, Rallentatore |
| Esposizione a forcella | bracketing - bilanciamento del bianco |
| Modalità scena | ritratto, paesaggio, tramonto, modalità notturna, sport, crepuscolo, autunno |
| Effetti ottici | posterizzazione, Pop Art, retro, monocromatico, effetto giocattolo, High Key, sfocatura, HDR Painting, miniatura, colori pastello, illustrazione, seppia |
| Funzione 3D | non presente |
| Autoscatti | 10 sec, 5 sec, 2 sec |