Passa alle informazioni sul prodotto
Bosch Lavatrice 8 Kg Classe A Profondità 59 cm Centrifuga 1200 giri Funzione Vapore - WAN24208II Serie 4
€350,00
| Generale | |
| Tipologia costruttiva del prodotto | A libera installazione |
| Colore principale | Bianco |
| Elenco programmi | Progr. Lana lavaggio manuale, Programma Delicati, Programma Normale, Programma Resistenti/Colorati |
| Dispositivi di ottimizzazione lavaggio | Avvio/Aggiungi Bucato, Camicie, easy ironing steam assisted, Impostazione fine programma, Jeans, Mix, Prelavaggio, Rapido 15'/30', Risciacquo, Scarico acqua/centrifuga, Selezione centrifuga, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Sports/Fitness |
| Sistema protezione antiallagamento | sicurezza antinondaz. multipla |
| Piano removibile | no |
| Classe di efficienza energetica6 | A |
| Emissioni di rumore aereo | 71 dB(A) re 1 pW |
| Classe di emissioni di rumore aereo | A |
| Capacità (kg) | 8,0 kg |
| Indice di efficienza energetica per il ciclo di lavaggio | 50,7 |
| Indice di efficienza di lavaggio programma eco 40-60 | 1,031 |
| Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 | B |
| Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 | 0,461 kWh |
| Cerniera | Sinistra |
| Velocità massima di centrifuga7 | 1.200 rpm |
| Dimensioni | |
| Dimensioni del prodotto | 845 x 598 x 590 mm |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi | 1.063 mm |
| Volume cestello | 65 l |
| Altezza top removibile | -5 mm |
| Peso netto | 70,1 kg |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | 160,0 cm |
| Comfort | |
| Sistema di dosaggio automatico i-DOS | no |
| Display per il dosaggio ottimale | no |
| Funzione aggiungi bucato | sì |
| Sensore di carico | sì |
| Riconoscimento livello di sporco | no |
| Indicatore digitale tempo restante | sì |
| Sensore di torbidità | no |
| WaterPlus | sì |
| Impostazione fine lavaggio | Regolazione continua |
| Autoregolazione del consumo d'acqua in funzione del carico | sì |
| Illuminazione interna | no |
| EcoSilence Drive | sì |
| Doppio attacco per acqua calda e fredda | no |
| Velocità | |
| super15 | no |
| Speed programme 15/30 | sì |
| varioSpeed - per ridurre il tempo di lavaggio | sì |
| Opzioni velocità centrifuga | variabile |
| Programmi | |
| Hygiene Plus - Programma igienico che elimina germi e batteri | no |
| Capi sportivi | sì |
| Programma camicie | sì |
| Programma Delicati/Seta | sì |
| Programma Lana/Lavaggio a mano | sì |
| Programma Piumini | no |
| Programma Capi tecnici | no |
| Funzione Anti macchia | no |
| Lavaggio a freddo | sì |
| Prelavaggio | sì |
| Programma Resistenti/Colorati | Freddo - 90°C |
| Programma Easy Care | Freddo - 60°C |
| Selezione temperatura | A valori prestabiliti |
| Dispositivi di ottimizzazione lavaggio | Avvio/Aggiungi Bucato, Camicie, easy ironing steam assisted, Impostazione fine programma, Jeans, Mix, Prelavaggio, Rapido 15'/30', Risciacquo, Scarico acqua/centrifuga, Selezione centrifuga, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Sports/Fitness |
| WaterPlus | sì |
| Sicurezza | |
| Bilanciamento automatico del carico in centrifuga | sì |
| Riconoscimento presenza schiuma | sì |
| Sistema protezione antiallagamento | sicurezza antinondaz. multipla |
| Sicurezza bambini | Si |