Passa alle informazioni sul prodotto
Bosch Lavatrice 8 Kg Centrifuga 1400 giri Classe A Profondità 59 cm Inverter - Serie 4 WAN28208II
€400,00
| Classe di efficienza energetica | A |
| Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 | 46 kWh |
| Capacità (kg) | 8.0 kg |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo | 47 l |
| Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale | 3:33 h |
| Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 | B |
| Classe di emissioni di rumore aereo | A |
| Emissioni di rumore aereo | 72 dB(A) re 1 pW |
| Tipologia costruttiva del prodotto | A libera installazione |
| Altezza top removibile | 5 mm |
| Dimensioni del prodotto | 845 x 598 x 590 mm |
| Peso netto | 70.2 kg |
| Potenza | 2300 W |
| Corrente | 10 A |
| Tensione | 220-240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | 160.0 cm |
| Cerniera | Sinistra |
| Ruote | no |
| Installazione | Da libera installazione |
| Pannello di controllo | |
| Programmi standard del lavaggio | Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano |
| Programmi speciali | Pulizia cestello (con avviso), Iron Assist, Camicie, Hygiene Plus, Jeans, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Sports/Fitness, R |
| Tasti TouchControl | Prelavaggio, Fine fra, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi bucato, Extra acqua e risciacquo, Selezione cen |
| Funzione aggiungi bucato | per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto. |
| Display | LED multifunzioni |
| Segnale acustico | Si, a fine programma |
| Altre caratteristiche | |
| Dimensioni (A x L) | 84.5 cm x 59.8 cm |
| Profondità con oblò escluso | 59.0 cm |
| Profondità con oblò incluso | 63.3 cm |
| Valori di consumo | |
| Classe di efficienza energetica¹ | A |
| Energia² / Acqua³ | 46 kWh / 47 litri |
| Capacità di carico | 1 8 kg |
| Durata del programma⁴ | 3:33 h:min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Velocità di centrifuga** | 0 1400 giri/min. |
| Emissioni di rumore aereo | 72 dB (A) re 1 pW |
| Classe di emissione di rumore aereo | A |