Passa alle informazioni sul prodotto
Samsung Lavatrice 9 Kg Classe A Profondità 55 cm Centrifuga 1400 giri Inverter con Funzione Vapore Wi-Fi - WW90DG6U25LEU3
€350,00
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Pannellabile | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero, Argento |
| Colore del maniglia | Nero |
| Tipo di cestello | Diamond drum |
| Finestra visuale | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Cura del bambino, Camicia/maglietta, Cloudy day, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Prelavaggio, Rapido, Quick 15min, Risciacquo & centrifuga, Centrifuga/scarico, Sintetico, Lana |
| Durata del ciclo (max) | 228 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | SmartThings |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Cassetto per detersivo autopulente | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Samsung (cura dei vestiti) | Drum Clean+, ecobubble(TM) |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 44 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,44 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 66 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Profondità imballo | 660 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 68 kg |