Passa alle informazioni sul prodotto
Lg Frigorifero Combinato 384 Litri Classe A Raffreddamento Total No Frost colore Acciaio inox - GBB92STBAP
€970,00
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Compressore inverter lineare | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 384 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Capacità lorda totale | 419 L |
| Funzione vacanza | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 277 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Capacità lorda frigorifero | 292 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 107 L |
| Capacità di congelamento | 14 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 19 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 127 L |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico annuo | 115 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 675 mm |
| Altezza | 2030 mm |